El análisis computarizado de la pisada. Se trata de un examen para apoyo en el diagnóstico de las alteraciones de la marcha en todo tipo de paciente, especialmente en los casos de fascitis plantar, pie diabético, metatarsalgias, pie plano etc.
El ciclo de la marcha humana es muy complejo, por lo tanto la comprensión del mismo y sus desviaciones no se logran adecuadamente en una consulta convencional en el consultorio. Un análisis computarizado del comportamiento del pie permite detectar las zonas de mayor apoyo, relación del tiempo de apoyo y presión, trayectoria del centro de gravedad y una cantidad de variables útiles al ortopedista al momento de prescribir plantillas para su paciente.
Nuestras plantillas ortopédicas para las carreras en Bogotá no son genéricas ni dependen de su número de calzado, como se venden en el mercado o cualquier zapatería. Nosotros le ofrecemos un estudio completo de sus pies, examinando sus presiones plantares, la posición de sus pies en movimiento y estáticos, para posteriormente diseñarle plantillas personalizadas según las características de sus pies para las carreras en Bogotá.
Visítenos y corre con salud y comodidad de la mano de los mejores.
- Plantilla para pie plano
- Plantillas fascitis plantar
- Plantillas para espolón calcáneo
- Plantillas para carreras en Bogotá
Listas | FECHA (dd/mm/aaaa) | CARRERA | CIUDAD | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 16/03/2019 | Copa Nacional de Lanzamientos | Bogotá | |
1 | 24/03/2019 | Night Race 10K | Bogotá | 10 km |
1 | 31/03/2019 | Día del Desayuno MILO | Bogotá | 3 Km y 5 Km |
3 | 24/04/2019 | Carrera Por los Héroes | Bogotá | 10K |
1 | 5/05/2019 | Mi Reto Kids | Bogotá | 2 Km Obstac., |
1 | 5/05/2019 | Carrera Por los Héroes | Bogotá | 10 km |
2 | 5/05/2019 | Carrera Por los Héroes | Bogotá | 10k, 3k |
1 | 19/05/2019 | 10K Club Guaymaral | Bogotá | 10 Km |
1 | 19/05/2019 | Nat Geo Run | Bogotá | 10 Km |
3 | 22/05/2019 | Carrera Preparatoria MMB - 7a Carrera | Bogotá | 15K Allianz |
2 | 25/05/2019 | Desafio de Guerreros | Bogotá | 10k, 5k |
1 | 26/05/2019 | Desafio de Guerreros | Bogotá | 5 Km/10 Km con obstaculos |
2 | 26/05/2019 | Carrera Atlética Allianz | Bogotá | 15k |
2 | 26/05/2019 | Media Maratón de Bogotá | Bogotá | 21k, 10k |
3 | 12/06/2019 | VI Carrera Atlética del Sur | Bogotá | |
3 | 19/06/2019 | Carrera Ergofitness | Bogotá | |
1 | 28/07/2019 | Media Maratón de Bogotá | Bogotá | 21 Km 97 m |
2 | 28/07/2019 | Desafío de Guerreros | Bogotá | 10k, 5k |
3 | 31/07/2019 | Media Maraton de Bogotá - Internacional | Bogotá | |
1 | 4/08/2019 | Carrera del Sur 10K | Bogotá | 10 Km |
3 | 7/08/2019 | Copa Nacional de Montaña | Bogotá | |
3 | 21/08/2019 | Carrera por la Paz | Bogotá | 10k y 5k |
1 | 1/09/2019 | Corramos por la Cruz Roja | Bogotá | 10.05 Km |
1 | 7/09/2019 | Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16 | Bogotá | Varias |
1 | 8/09/2019 | Expedición Bodytech | Bogotá | 3 Km, 6 km y 12 Km |
2 | 8/09/2019 | Expedición Bodytech | Bogotá | 10k |
3 | 11/09/2019 | Carrera de la Lucha contra el Cáncer | Bogotá | |
1 | 15/09/2019 | Desafio de Guerreros Kids | Bogotá | 3 Km obstaculos para niños |
2 | 15/09/2019 | Desafío Kids Bogotá | Bogotá | 10k, 5k |
1 | 22/09/2019 | Carrera Atlética de la Mujer | Bogotá | Varias |
3 | 25/09/2019 | Circuito Internacional Carrera de la Mujer | Bogotá | |
1 | 29/09/2019 | Global Energy Race | Bogotá | 10K y 3K |
3 | 2/10/2019 | Carrera Atlética por la Inclusión | Bogotá | |
3 | 9/10/2019 | Carrera Atlética 12K Bodytech | Bogotá | |
1 | 20/10/2019 | UNICEF 10 K Corre por la Niñez | Bogotá | 10 Km |
3 | 23/10/2019 | Colombia corre por la paz y la reconciliación | Bogotá | |
3 | 29/10/2019 | XXV Carrera Atletica Internacional Ciudad de Soacha | Bogotá | |
3 | 30/10/2019 | Carrera Atletica Unicef | Bogotá | 10K |
3 | 6/11/2019 | Endurance Challenge Colombia | Bogotá | 10k, 21k y 50k |
3 | 20/11/2019 | Carrera por la Alegría | Bogotá | |
3 | 20/11/2019 | Carrera Cartoon Network | Bogotá | |
1 | 24/11/2019 | Asics Golden Run | Bogotá | 21 Km 97 m |
3 | 24/11/2019 | New Balance | Guasca | 15 K y 6K |
3 | 4/12/2019 | Caminata Vivo Saludable | Bogotá | 5k |
3 | 7/12/2019 | Carrera de las velitas | Cajicá | |
2 | 8/12/2019 | Carrera Ascenso Torre Colpatria | Bogotá | 48 Pisos |
3 | 11/12/2019 | Carrera Atlética de Cota | Cota | |
3 | 17/12/2019 | Carrera Atlética de Tocancipá | Tocancipá | |
3 | 18/12/2019 | Carrera Atlética de la Piedra Sopó Liga de Atletismo de Cundinamarca | Sopó | |
3 | 31/12/2019 | Carrera Internacional San Silvestre | Chía |
Examen de running analisys diseñado para conocer la técnica de carrera tanto en pista como en calle en distancias de 5k a 42k.
Examen de running analisys diseñado para conocer la técnica de carrera tanto en pista como en calle en distancias de 5k a 42k.
ES EL PRIMER CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE COLOMBIA DISEÑADO PARA TRIATLETAS CORREDORES, CICLISTAS Y NADADORES. Para personas que buscan un lugar para realizar sus entrenamientos, programados por su entrenador, o independientes, de una manera cuantificada, objetiva, segura, y rodeados de un ambiente de atletas con metas en común.
carreras atleticas
carreras atleticas profesionales
Carreras atleticas En bogotá
Entrenamiento para carreras atleticas en Bogotá
Calendario de carreras atleticas